RMH TYPE
Balloon Type | Spec | Weight(g) | Neck Length(cm) | Neck Diameter(cm) | Bursting Diameter(mm) | Average Bursting Altitude (km) | Color | Average Rate of Ascent (m/min) |
Ceiling & Pilot Balloon | RMH-10 | 10+4 | 5~7 | 1.9~2.5 | ≥700 | 8 | Red, Black or Natural | 100 |
RMH-30 | 30+8 | 7~9 | 2.5~3.1 | ≥1100 | 11 | 200 | ||
RMH-50 | 50+10 | 7~9 | 2.6~3.2 | ≥1250 | 13 | |||
RMH-100 | 100+18 | 8~10 | 2.7~3.2 | ≥2000 | 16 | |||
Sounding Balloon | RMH-140 | 140+20 | 8~10 | 2.8~3.2 | ≥2000 | 17 | ||
RMH-200 | 200+25 | 10~12 | 3~3.2 | ≥2970 | 19 | ≥340 | ||
RMH-300 | 300+30 | 10~12 | 3~3.2 | ≥4300 | 22 | Natural | ||
RMH-350 | 350+35 | 12~14 | 3~3.2 | ≥4800 | 26 | |||
RMH-500 | 500+50 | 12~14 | 3~3.2 | ≥5800 | 27 | |||
RMH-600 | 600+45 | 12~14 | 3~3.2 | ≥6500 | 28 | |||
RMH-750 | 750+45 | 12~15 | 3~3.2 | ≥6900 | 29 | |||
RMH-800 | 800+50 | 12~15 | 3~3.2 | ≥7000 | 30 | |||
RMH-1000 | 1000+100 | 12~15 | 3~3.2 | ≥8000 | 32 | |||
RMH-1200 | 1200+150 | 14~16 | 3~3.2 | ≥9100 | 33 | |||
RMH-1600 | 1600+150 | 14~16 | 5~5.4 | ≥10000 | 36 | |||
RMH-2000 | 2000+200 | 14~16 | 5~5.4 | ≥10000 | 38 | |||
RMH-3000 | 3000+200 | 14~16 | 5~5.4 | ≥12000 | 40 |
Features / Advantages Global Climate Observing System (GCOS):In 2005, we started to research and develop 1600g meteorological balloon specialized for Global Climate Observing System (GCOS). Through several years’ efforts, we’ve made great…
Read more ADD TO INQUIRY